Nová čísla účtů finančních úřadů od 1. 1. 2013
08.01.2013 22:23
Název finančního úřadu |
číslo účtu |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královehradecký kraj | 77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad | 77620021/0710 |
Předčíslí pro rozlišení placení daní zůstavají stejná.